Бразилия. Кубок Алагоано | ||||
---|---|---|---|---|
1:00 | АСА | 4:0 | СЭО | |
1:30 | Корурипи | 1:1 | ССА Масейо |
Бразилия. Кубок Верди | ||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Гояс | 1:0 | Бразильенсе | |
2:00 | Пайсанду | 0:0 | Принсеса Солимоэс |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Бруски | 2:0 | Конкордия | |
3:00 | Шапекоэнсе | 1:2 | Барра |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Куяба 20 | 1:0 | Америка Минейро 20 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:15 | Америка Кали () | 2:1 | Атлетико Букараманга () |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Ла Экидад | 2:2 | Бояка Чико | |
4:10 | Америка Кали | 2:0 | Атлетико Хуниор |
Кубок Африканских наций. Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Алжир | 2:1 | Нигер |
Лига наций КОНКАКАФ | ||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Французская Гвиана | 1:1 | Доминиканская Республика | |
2:00 | Барбадос | 0:1 | Куба | |
2:00 | Гваделупа | 0:1 | Антигуа и Барбуда | |
3:00 | Суринам | 0:2 | Мексика |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Атланте | 0:2 | Тлакскала | |
4:05 | Леонес Негрос | 0:1 | Морелия |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Кливленд СК | 1:0 | Лайонсбридж | |
2:30 | Хартфорд Сити | 1:2 | Ленсдаун Йонкерс |
Товарищеский матч | ||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Ла-Серена | 0:2 | Универсидад Католика | |
4:00 | Америка | 0:0 | Сантос Лагуна | |
5:00 | Америка | 0:0 | Сантос Лагуна |
Товарищеский матч. Сборные | ||||
---|---|---|---|---|
2:30 | Аргентина | 2:0 | Панама |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Чакаритас | 0:1 | Макара |
Канада. ОХЛ | ||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Норт-Бей Батталион | 4:0 | Гамильтон Булдогс | |
2:05 | Питерборо Питс | 1:4 | Оттава 67 | |
2:30 | Барри Колтс | 4:2 | Садбери Вулвз |
НАСС | ||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Сент Клауд Хаскис | 4:0 | Миннесота Стэйт Маверикс |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:30 | Филадельфия | 4:4 | Миннесота | |
2:00 | Вашингтон | 6:1 | Чикаго | |
2:00 | Бостон | 4:2 | Монреаль | |
2:00 | Каролина | 1:2 | Рейнджерс | |
2:00 | Детройт | 3:4 | Сент-Луис | |
2:00 | Оттава | 7:2 | Тампа-Бэй | |
2:00 | Флорида | 2:6 | Торонто | |
3:00 | Нэшвилл | 1:1 | Сиэтл Кракен | |
4:00 | Даллас | 3:2 | Питтсбург | |
4:00 | Калгари | 2:3 | Вегас | |
5:00 | Ванкувер | 7:2 | Сан-Хосе | |
5:00 | Анахайм | 2:3 | Виннипег |
Аргентина. ЛЛА | ||||
---|---|---|---|---|
4:00 | Депортиво Норте | 73:78 | Хачаль | |
4:00 | Индепендьенте СДЭ | 69:69 | Эчагуе |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Феррокарриль Оэсте | 101:69 | Ла Унион | |
3:00 | Комуникасьонес | 87:81 | Сиклиста Олимпико |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:15 | Бразилиа | 75:109 | Фламенго | |
1:30 | Сан-Жозе | 71:77 | Паулистано | |
2:00 | Рио Кларо | 79:97 | Минас |
Канада. НБЛ | ||||
---|---|---|---|---|
2:30 | Лондон Лайтнинг | 103:85 | Кокомо Бобкатс |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:30 | Канзас Уайлдкэтс | 98:93 | Мичиган Спартанс | |
2:15 | Коннектикут Хаскис | 88:65 | Арканзас Рейзорбэкс | |
4:00 | Теннесси Волантирз | 55:62 | Флорида Атлантик Оулс | |
4:45 | УКЛА Брюинc | 76:79 | Гонзага |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Орландо | 111:106 | Нью-Йорк | |
2:30 | Бруклин Нетс | 114:116 | Кливленд | |
3:00 | Нью-Орлеан | 115:96 | Шарлотт | |
5:30 | Клипперс | 127:105 | Оклахома |
Сальвадор. Лига Мейджор | ||||
---|---|---|---|---|
4:30 | Сан-Сальвадор | 99:47 | Санта Ана | |
4:30 | Сантьягуэно | 96:95 | Сан-Висенте |
Чили. ЛНБ | ||||
---|---|---|---|---|
2:30 | Пуэрто-Монт | 72:108 | Унив Консепсьон |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:55 | Кацпер Зук | 1:2 | Ричардас Беранкис | |
1:00 | Кацпер Зук | 1:2 | Ричардас Беранкис |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:20 | Ришар Гаске | 2:1 | Кристофер О`Коннелл | |
0:55 | Тьягу Монтейру | 2:0 | Джейсон Кублер | |
1:00 | Тьягу Монтейру | 2:0 | Джейсон Кублер | |
1:20 | Грегуар Баррер | 2:1 | Роман Сафиуллин | |
1:35 | Грегуар Баррер | 2:1 | Роман Сафиуллин | |
1:55 | Лоренцо Сонего | 2:0 | Доминик Тим | |
2:00 | Павел Котов | 0:2 | Томас Этчеверри | |
2:10 | Павел Котов | 0:2 | Томас Этчеверри | |
2:10 | Лоренцо Сонего | 2:0 | Доминик Тим | |
3:00 | Танаси Коккинакис | 2:1 | Зизу Бергс |
ATP. Майами. Пары | ||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Фоньини / Болелли | 0:2 | Рам / Солсбери | |
1:10 | Дамм / Цзюньчэн | 1:2 | Пол / Шелтон | |
1:10 | Дамм / Шан | 1:2 | Пол / Шелтон |
ITF. Канберра | ||||
---|---|---|---|---|
1:30 | Лоуренс Батальин | 0:2 | Юки Мочизуки | |
1:30 | Дейн Келли | 2:0 | Чарли Камю | |
1:30 | Джон-Патрик Смит | 0:2 | Тристан Скулскейт | |
3:00 | Дэйн Суини | 1:0 | Тацума Ито | |
3:25 | Мэттью Деллаведова | 1:2 | Марк Полманс | |
4:15 | Дейн Келли | 0:2 | Юки Мочизуки | |
6:00 | Кейсуке Сайто | 0:2 | Тристан Скулскейт |
ITF. Канберра. Женщины | ||||
---|---|---|---|---|
1:30 | Мисаки Дои () | 1:2 | Химено Сакацуме () | |
1:30 | Юки Наито () | 1:2 | Алана Парнаби () | |
1:30 | Мэддисон Инглис () | 2:1 | Харука Кадзи () | |
1:30 | Ван Яфань () | 2:1 | Джейми Форлис () | |
2:30 | Найкта Бейнс () | 2:1 | Иди Ян () | |
4:35 | Петра Хьюле () | 2:0 | Далила Якупович () | |
5:40 | Оливия Гадецки () | 2:0 | Найкта Бейнс () | |
5:40 | Мэддисон Инглис () | 1:2 | Химено Сакацуме () | |
7:30 | Алана Парнаби () | 0:2 | Ван Яфань () |
ITF. Канберра. Женщины. Пары | ||||
---|---|---|---|---|
6:40 | Наито () / Хаяси () | 2:1 | Кавамура () / Саваянаги () | |
7:55 | Криш () / Томпсон () | 0:2 | Айява () / Гадецки () |
ITF. Канберра. Пары | ||||
---|---|---|---|---|
2:47 | Халм / Гаал | 0:1 | Ромиос / Уолкин | |
6:00 | Итикава / Сумизава | 2:1 | Бил / Вуйич |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:05 | Джулия Грабер () | 0:2 | Клэр Лю () | |
0:25 | Магда Линетт () | 2:0 | Евгения Родина () | |
1:30 | Нао Хибино () | 0:2 | Мартина Тревизан () | |
2:30 | Камила Джорджи () | 0:2 | Виктория Азаренко () | |
4:20 | Елена Рыбакина () | 2:1 | Анна Калинская () | |
4:30 | Елена Рыбакина () | 2:1 | Анна Калинская () |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:45 | Никулеску () / Росольска () | 2:0 | Флипкенс () / Маттек-Сэндс () |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Регатас Лима () | 3:2 | Хеминис () |
Республика Корея. Женщины. 1-я лига | ||||
---|---|---|---|---|
8:00 | Инчхон Сити () | 28:26 | Кённам () | |
10:00 | Вондефул Самчхок () | 31:29 | Пусан () |
Австралия. НРЛ | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | Сторм | 24:12 | Уэстс Тайгерс |
МЛБ. Предсезонные матчи | ||||
---|---|---|---|---|
1:05 | Хьюстон | 5:4 | Вашингтон | |
1:05 | Балтимор | 8:8 | Детройт | |
4:05 | Сан-Франциско | 0:10 | Кливленд | |
4:05 | Цинциннати | 6:17 | Сиэтл | |
4:05 | Техас | 7:7 | Окленд |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
7:00 | Киа Тайгерз | 2:3 | ССГ Лэндерс | |
7:00 | Кивум Хироус | 3:4 | Самсунг Лайонс | |
7:00 | КТ Виз | 7:1 | ЛГ Твинс |
PDC | ||||
---|---|---|---|---|
0:10 | Майкл ван Гервен | 6:0 | Нейтан Эспиналл |
Модус лига | ||||
---|---|---|---|---|
1:25 | Фэллон Шеррок | 3:4 | Уильям Борланд |
Супер регби | ||||
---|---|---|---|---|
9:05 | Крузейдерз | 35:17 | Брамбиз |
TT Cup | ||||
---|---|---|---|---|
0:25 | Роберт Ямрих | 0:3 | Марек Кулишек | |
0:55 | Доминик Пасек | 3:2 | Марек Кулишек | |
1:25 | Ян Хендрих | 2:3 | Роберт Ямрих | |
1:57 | Ян Хендрих | 0:3 | Марек Кулишек | |
2:25 | Роберт Ямрих | 0:3 | Доминик Пасек |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Олег Попов | 2:3 | Олег Кутузов | |
0:15 | Юрий Лбов | 0:3 | Вячеслав Чернов | |
0:45 | Александр Фёдоров | 3:1 | Алексей Казаков | |
0:45 | Евгений Илюхин | 3:0 | Сергей Лопатин | |
1:00 | Максим Духин | 3:2 | Олег Попов | |
1:15 | Игорь Михайлов | 3:1 | Юрий Лбов | |
1:45 | Сергей Лопатин | 1:3 | Иван Солдатов | |
1:45 | Алексей Казаков | 3:0 | Вячеслав Чернов | |
2:15 | Александр Фёдоров | 3:2 | Юрий Лбов | |
2:30 | Олег Кутузов | 2:3 | Максим Духин | |
2:45 | Вячеслав Чернов | 3:2 | Игорь Михайлов | |
2:45 | Иван Солдатов | 0:3 | Владислав Чахур | |
3:15 | Юрий Лбов | 3:2 | Алексей Казаков | |
3:45 | Иван Солдатов | 3:2 | Евгений Илюхин | |
3:45 | Вячеслав Чернов | 3:1 | Александр Фёдоров | |
4:15 | Сергей Лопатин | 1:3 | Владислав Чахур | |
4:15 | Алексей Казаков | 0:3 | Игорь Михайлов | |
4:53 | Александр Фёдоров | 1:3 | Алексей Казаков | |
5:15 | Владислав Чахур | 3:1 | Евгений Илюхин | |
5:15 | Игорь Михайлов | 3:1 | Вячеслав Чернов | |
7:45 | Павел Семешин | 3:2 | Сергей Хомутов | |
8:00 | Геннадий Карповкин | 3:2 | Игорь Сергеевич | |
8:00 | Юрий Гаврилов | 3:2 | Виктор Рахмановский | |
8:30 | Александр Ворожейкин | 3:2 | Геннадий Карповкин | |
8:30 | Никита Садовский | 3:1 | Ярослав Троянов | |
9:00 | Виктор Рахмановский | 3:1 | Никита Садовский | |
9:15 | Олег Белугин | 1:3 | Игорь Блинов |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Марек Седлак | 2:3 | Ростислав Бартл | |
0:00 | Павел Гирет | 2:3 | Йозеф Обешло-мл | |
0:30 | Радим Павелка | 3:0 | Камил Новак | |
1:00 | Радим Павелка | 0:3 | Камил Новак | |
1:30 | Ростислав Бартл | 1:3 | Марек Седлак | |
1:32 | Павел Гирет | 0:3 | Томаш Турек | |
2:00 | Эрик Мареш | 3:0 | Войтех Кубек | |
2:30 | Йозеф Кутифел | 1:3 | Лукас Йиндрак | |
3:00 | Войтех Кубек | 3:2 | Томаш Турек | |
3:30 | Эрик Мареш | 3:2 | Йозеф Кутифел | |
4:00 | Томаш Турек | 3:1 | Лукас Йиндрак | |
4:30 | Войтех Кубек | 0:3 | Йозеф Кутифел | |
5:00 | Лукас Йиндрак | 2:3 | Эрик Мареш | |
5:30 | Йозеф Кутифел | 3:2 | Томаш Турек | |
6:00 | Лукас Йиндрак | 3:0 | Войтех Кубек | |
6:30 | Томаш Турек | 3:1 | Эрик Мареш | |
7:01 | Лукас Йиндрак | 3:0 | Йозеф Кутифел | |
7:30 | Эрик Мареш | 2:3 | Томаш Турек |
LoL. LCS | ||||
---|---|---|---|---|
0:00 | FlyQuest | 3:0 | 100 Thieves |